Опции: Наматрасник из автоклавируемого материала
Сумка переноска с детским конвертом предназначена для обогрева новорожденных при транспортировке в условиях пониженных температур. Питание осуществляется от переносных 12 В АКБ, предусмотрено автономное питание в течение 40 мин. в зависимости от температуры окружающего воздуха. Зарядка АКБ осуществляется от сети 220 В.
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРРИСТИКИ
Одеяло с электроподогревом низкотемпературное «Термоэлит», модель MAI 2S
№ п.п. | Параметр | Значения, свойства |
1. | Назначение |
|
| Термодеяло (сумка с термоконвертом) предназначено для непрерывного обогрева новорожденного во время его переноски в условиях пониженных температур. Автоматический контроль температуры одеяла. Профилактика и лечение гипотермии. | |
2. | Технические характеристики |
|
2.1. | Внешний каркас |
|
| Внешние размеры (ДхШхВ) | 68х 37 х 23см |
| Конструкция: жесткий каркас с отстегивающимися мягкими козырьком и верхним защитным клапаном, отделениями для блока управления, аккумуляторов и зарядного устройства, с ручками для переноски | Наличие |
2.2. |
| |
| Размер полотна (в развернутом виде) | 92 х 110 см |
| Внешняя оболочка термоодеяла | Влагонепроницаемая грязеотталкивающая |
| Нагревательный элемент термоодеяла | На основе металлического (медного) проводника |
| Максимальное рабочее напряжение в изделии | 15 В |
| Максимальная потребляемая мощность | 40 Вт |
2.3. | Блок управления |
|
| Материал корпуса блока электронного управления | Ударопрочный, пластиковый, защита от капающей жидкости |
| Расположение блока управления | На корпусе сумки |
| Габаритные размеры блока управления | 141 х 72 х 32 мм |
| Параметры питания | Бортовая сеть автомобиля 12 В либо автономное 12 В |
| Дискретность регулировки температуры | 1 ºС |
| Поддержание заданной температуры | Автоматическое |
| Программное ограничение задаваемой температуры | 39 ºС, без ограничения нижнего значения диапазона |
| Сервоконтроль температуры | Посредством микропроцессора |
| Режимы установки и отображения температуры |
|
| Диапазон отображения температуры | от 0 до 70 ºС |
| Диапазон управления температурой | от 20 до 39 ºС |
| Панель управления | Жидкокристаллические индикаторы, с цифровым отображением заданной и реальной температуры одеяла |
| Тестирование блока электронного управления | Самотестирование в течение первых 2-3 секунд после каждого включения |
| Сигнализация о перегреве, неисправностях, отключении электропитания и нештатных ситуациях | Звуковая и световая |
| Время достижения заданной температуры термоизделия при комнатной температуре окружающей среды | Не более 15 мин |
| Время непрерывной работы устройства от сети автомобиля | Не менее 72 ч |
| Время непрерывной автономной работы устройства при полной зарядке аккумуляторов, не менее | 45 минут |
| Соединение термоодеяла с блоком управления | Разъемное |
3. | Комплектация |
|
3.1. | Комплектация стандартная |
|
| внешний жесткий каркас (сумка) | 1 шт. |
| термоодеяло | 1 шт. |
| блок управления «Термоэлит» MAI 2 | 1 шт. |
| комплект аккумуляторов (2 шт.) | 1 компл. |
| зарядное устройство | 1 шт. |
| Вес комплекта | Не более 6,5 кг |
3.2. | Дополнительные возможности |
|
| сменный чехол-наматрасник автоклавируемый с антибактериальным покрытием |
|
4. | Документы и сервис |
|
| Декларация соответствия ГОСТ РФ | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| Документы к оборудованию на русском языке | Наличие |
| Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание | Наличие
|
| Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |